Energy Cross Section
(eV) (10-18 cm2)
181.3 0.009 ± 0.034 (0.068)
201.4 0.016 ± 0.022 (0.044)
206.4 0.067 ± 0.027 (0.054)
211.4 0.098 ± 0.024 (0.049)
216.4 0.125 ± 0.025 (0.051)
226.4 0.246 ± 0.031 (0.066)
251.3 0.309 ± 0.039 (0.083)
276.3 0.466 ± 0.035 (0.080)
301.5 0.605 ± 0.028 (0.074)
326.6 0.670 ± 0.040 (0.098)
351.6 0.696 ± 0.028 (0.080)
376.7 0.721 ± 0.031 (0.086)
401.7 0.715 ± 0.019 (0.070)
451.6 0.664 ± 0.026 (0.075)
501.6 0.693 ± 0.023 (0.073)
551.6 0.723 ± 0.024 (0.076)
601.6 0.715 ± 0.025 (0.077)
651.6 0.688 ± 0.025 (0.076)
701.6 0.678 ± 0.024 (0.074)
751.6 0.679 ± 0.023 (0.072)
801.5 0.667 ± 0.027 (0.076)
901.3 0.665 ± 0.027 (0.076)
1001.4 0.660 ± 0.024 (0.072)
Last Modified: Friday, January 10, 1997