Energy Cross Section
(eV) (10-18 cm2)
15.4 0.67 ± 0.65
16.1 -1.23 ± 0.62
17.2 0.52 ± 0.60
19.0 0.56 ± 0.62
20.8 0.26 ± 0.56
21.9 1.70 ± 0.63
22.7 -0.12 ± 0.50
24.8 1.08 ± 0.48
26.0 2.22 ± 0.65
28.0 5.84 ± 0.68
29.8 8.20 ± 0.70
31.1 8.45 ± 0.78
31.9 11.04 ± 0.69
34.0 16.66 ± 0.72
36.1 21.79 ± 0.76
38.5 21.20 ± 0.77
40.5 23.13 ± 0.71
41.0 23.23 ± 0.70
42.2 24.12 ± 0.78
44.3 26.79 ± 0.68
45.7 29.62 ± 0.53
46.3 28.35 ± 0.39
48.3 31.01 ± 0.49
50.7 34.07 ± 0.49
52.2 36.05 ± 0.72
54.1 37.82 ± 0.72
55.8 41.10 ± 0.73
56.2 39.72 ± 0.71
58.2 43.55 ± 0.78
60.5 44.49 ± 0.53
62.2 46.60 ± 0.76
64.1 48.69 ± 0.82
65.9 48.81 ± 0.56
68.2 51.22 ± 0.84
70.5 51.83 ± 0.54
72.2 53.70 ± 0.86
75.6 54.11 ± 0.71
80.6 56.19 ± 0.74
85.5 56.25 ± 0.75
90.4 57.41 ± 0.74
95.3 58.93 ± 0.43
100.6 59.46 ± 0.73
115 62.60 ± 0.86
134 64.16 ± 0.84
144 65.29 ± 0.87
154 63.85 ± 0.73
174 63.90 ± 0.77
193 62.60 ± 0.75
242 62.24 ± 0.72
291.7 59.40 ± 0.39
390 50.22 ± 0.52
489 46.04 ± 0.51
687 40.72 ± 0.45
886 36.51 ± 0.29
1186 31.60 ± 0.26
1486 28.04 ± 0.32
Last Modified: Friday, January 10, 1997